上傳時間:2020-09-07|作者:admin
保養主要內容 | 新電梯 | 5年以上 | 10年以上 | 15年以上 |
10層10站參標 | 553元 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
每增減一層 | 20元 | |||
1.75米/秒及以下 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2.0米/秒及以下 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
2.5米/秒及以下 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
3.5米/秒及以下 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
3.5米/秒及以上 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
1150公斤及以下 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2000公斤及以下 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
3000公斤及以下 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
3000公斤以上 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
繼電器控制 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
直流控制 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
液壓控制 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
扶梯4.5米以下 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
扶梯4.6--6.0米 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
扶梯大于6.0米 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
自動人行道 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
全保方式 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
距維修點15公里外 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
20臺以上 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
注: (1)參標以10層10站、速度1.0米秒、載重800公斤新梯標保; |